產品型號:TRA9000
瀏覽次數:
應用領域:該產品適用于地表水、地下水、污水、工業廢水、養殖廢水等不同水體的檢測;廣泛應用于各級環保 部門、環境監測中心、水務公司、第三方檢測機構、水質污染防治應急管理部門、企業、高校、院所等相關 單位。
產品說明、技術參數及配置
實驗室全自動多參數水質分析系統TRA9000,是同奧科技聯合國內知名高校開發的一套全自動 水質分析系統;該系統運用物聯網、大數據、人工智能等最新技術,采用國家標準的水質分析 方法,分析水中COD、高錳酸鹽指數、氨氮、總磷、總氮等參數(參數可拓展)。 從水樣錄入后,整個過程完全不需要人員操作,真正地實現了自動化、智能化分析,每天可 以測試約200個樣品800個因子,大大提高了檢測的精度和效率,節省了人力,降低了人為操 作的風險。
1、一批次可同時處理檢測20個水樣、80個因子
2、每批次檢測時長僅需2小時每天可檢測多個批次
3、人員只需簡單培訓即可操作
4、可大大節省了人力成本、試劑成本。
| 01 | 信息錄入單元:更為人性化的觸摸式圖形界面,操作極其簡單,無需鍵盤錄入記憶、勾選,觸手可及 |
| 02 | 采樣單元:高精密的計量裝置,防腐性能強,使用壽命長確保加入試劑和待測水樣量的控制,大幅提高了檢測精度 |
| 03 | 前處理單元: 實現全自動添加水樣、藥劑,自動加熱自動冷卻 |
| 04 | 安全防護: 獨特的自動電控安全門設計,儀器在測試過程中無法打開前門板,保證了人身安全 |
| 05 | 測試單元:數據補償與校正功能,融入了AI算法和曲線自動擬合,數據更精準 |
| 06 | 數據處理單元: 自動上傳、大容量云存儲、自動生成各類報表、報告等,可對接LIMS系統 |
| 07 | 設備管理單元:采用了遠程管理設計,設備自檢、異常告警、耗材提示、斷電保護、自動關機等 |
| 08 | 小奧精靈:貼切地告訴我們測試流程、操作方法、注意事項、異常提示、呼叫后臺等 小奧同學陪您輕松完成實驗 |
| 檢測項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
| 量程(mg/L) |
0-15000 |
0-100 | 0-20 | 0-100 |
| 檢測限(mg/L) | 5 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
| 檢測精度 | ≤±5% | |||
| 輸出信號 | RS232/ RS485(Modbus標準通信協議) | |||
| 主機尺寸 | 1650mm*1200mm*650mm | |||
| 整機重量 | 180KG | |||
| 電源 | 額定電壓AC220V±10%;50HZ±5% | |||
| 顯示屏 | 配置11寸高清平板電腦 | |||
| 智能溫控 | 自動調整消解時間,消解溫度 | |||
| 采水單元 | 取樣精度≤10ul | |||
| 前處理單元 | 自動加溫和冷卻系統 | |||
| 批量分析 | 20個水樣,80個因子 | |||
| 測試單元 | 曲線擬合、AI算法,數據自動補償 | |||
| 數據處理 | 大容量云存儲,自動生成各類報表、報告等,對接LIMS系統 | |||
| 安裝方式 | 免安裝,插電即用 | |||
相關產品

備案號:粵ICP備10077018號-6
工商網監電子標識