產(chǎn)品型號(hào):Tongor4000
瀏覽次數(shù):
應(yīng)用領(lǐng)域:儀器廣泛應(yīng)用于工業(yè)廢水、生活污水、地表水、地下水和飲用水等水質(zhì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品說(shuō)明、技術(shù)參數(shù)及配置
監(jiān)測(cè)原理:
水樣、重鉻酸鉀消解溶液、硫酸銀溶液(硫酸銀作為催化劑加入可以更有效地氧化直鏈脂肪化合物)、以及濃硫酸的混合液加熱到170℃,重鉻酸根離子氧化溶液中的有機(jī)物后會(huì)產(chǎn)生顏色變化,這種顏色的深淺與溶液本身的吸光度有著密切的關(guān)系,特定波長(zhǎng)下的吸光度和水樣中的CODcr含量成正比,利用計(jì)算機(jī)計(jì)算得到水樣中COD的含量值,單位mg/L。 儀器廣泛應(yīng)用于工業(yè)廢水、生活污水、地表水、地下水和飲用水等水質(zhì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
| 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | GB11914-89《水質(zhì)-化學(xué)耗氧量測(cè)定-重鉻酸鹽法》 |
| 測(cè)定范圍 | 10-1000 mg/L |
| 檢測(cè)下限 | 3mg/L |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 測(cè)定精度 | 示值誤差不超過(guò)10% |
| 重復(fù)性 | 示值誤差不超過(guò)10% |
| 監(jiān)測(cè)周期 | 最小監(jiān)測(cè)周期為30分鐘 |
| 啟動(dòng)模式 | 時(shí)間間隔(10~9999min 任意可調(diào))和整點(diǎn)測(cè)量模式 |
| 校準(zhǔn)周期 | 可手動(dòng)即刻標(biāo)定或者設(shè)定周期(10~9999min 任意可調(diào))自動(dòng)校準(zhǔn) |
| 維護(hù)周期 | 一般每月一次,每次約60 min。 |
| 供電方式 | AC220V10%,50Hz10% |
| 斷電保護(hù) | 異常報(bào)警和斷電不會(huì)丟失數(shù)據(jù);異常斷電后來(lái)電,自動(dòng)恢復(fù)工作狀態(tài) |
| 數(shù)據(jù)接口 | 二路RS232,一路RS485 |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 4~20mA |
| 環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度5~45℃; 環(huán)境濕度≤90%(不結(jié)露) |
| 顯示操作 | 全中文顯示、觸摸屏指令輸入 |
| 尺寸重量 | 500mm×390mm×1380mm; 60Kg |
| 功耗 | 300W |
相關(guān)產(chǎn)品

備案號(hào):粵ICP備10077018號(hào)-6
工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí) 掃一掃
添加客服微信
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
400-103-6868